Hegazti-zerrenda
Euskal Batzorde Ornitologikoaren lanetako bat da “EAEko hegaztien zerrenda” ofiziala izango dena egitea, hegaztien ereduzko zerrenda, non Euskal Autonomia Erkidegoan ikusi diren hegazti espezie guztien izenak eta estatusa biltzen diren.
2017n argitaratu zen zerrenda honen lehenengo bertsioa eta harrezkero urtero eguneratu da, gure lurraldeko hegaztien artean uneoro gertatzen diren aldaketak jaso ahal izateko, dela espezie berriak azaldu direlako EAEn, dela aldaketa taxonomikoak gertatu direlako, edo beste edozein aldaketa.
Aurrera begira, espezie bakoitzaren estatusa ere zehaztu nahi da eta baita bakoitzaren kontserbaziorako hartu behar diren neurriak ere. Hegaztien estatusa eta kontserbazio-neurriak zehazteaz gain, zerrenda patroi hau izango da EAEko hegaztien erreferentziazko taxonomia ezartzeko eta espezie bakoitzaren izenak zehazteko erabiliko dena, Batzorde honek hobesten duen euskarazko izena barne.
Esan bezala, zerrenda hau osatzea da EBOren lan nagusietako bat. Horretarako, gai honetan aditu diren hainbat ornitologoren laguntza izaten du Batzordeak, eta guztien laguntza eskertu nahi dugu.
Hona hemen EAEko hegazti zerrendaren azkenengo bertsioa (v7, 2026, Excel), eta zerrenda horren laburpen bat ondorengo taulan. Azkenengo edizio honetarako, IOC World Bird List v 15.2 zerrenda erabili da erreferentzia taxonomiko gisa.
| Izen zientifikoa | Euskaraz | Español | Habiagilea | Kategoria | Homologazioa |
| Branta bernicla | branta musubeltza | barnacla carinegra | Ez | A | R2 |
| Branta canadensis | branta kanadar handia | barnacla canadiense grande | Ez | D | R1 |
| Branta leucopsis | branta musuzuria | barnacla cariblanca | Ez | A | R1 |
| Anser indicus | antzara indiarra | ánsar indio | Ez | C | R1 |
| Anser anser | antzara hankagorrizta | ánsar común | Bai | A | |
| Anser fabalis | taigako antzara hankahoria | ánsar campestre de la taiga | Ez | A | R2 |
| Anser brachyrhynchus | antzara mokolaburra | ánsar piquicorto | Ez | A | R1 |
| Anser albifrons | antzara muturzuria | ánsar careto | Ez | A | R1/R2 |
| Cygnus atratus | beltxarga beltza | cisne negro | Bai | C/D | R1 |
| Cygnus olor | beltxarga arrunta | cisne vulgar | Bai | A | |
| Cygnus cygnus | beltxarga oihularia | cisne cantor | Ez | A | R2 |
| Alopochen aegyptiaca | antzara egiptoarra | ganso del Nilo | Ez | C/D | R1 |
| Tadorna tadorna | paita arrunta | tarro blanco | Ez | A | |
| Tadorna ferruginea | paita gorrizta | tarro canelo | Ez | D | R1 |
| Cairina moschata | ahate musketaduna | pato criollo | Bai | C | |
| Aix sponsa | ahate karolinarra | pato joyuyo | Ez | D | R2 |
| Aix galericulata | mandarin-ahatea | pato mandarín | Ez | C | |
| Spatula querquedula | udako zertzeta | cerceta carretona | Bai | A | |
| Spatula discors | zertzeta hegalurdina | cerceta aliazul | Ez | A | R2 |
| Spatula clypeata | ahate mokozabal zuria | cuchara común | Bai | A | |
| Mareca strepera | ipar-ahatea | ánade friso | Bai | A | |
| Mareca penelope | ahate txistulari eurasiarra | silbón europeo | Ez | A | |
| Anas platyrhynchos | basahatea | ánade azulón | Bai | A | |
| Anas acuta | ahate buztanluzea | ánade rabudo | Ez | A | |
| Anas crecca | zertzeta arrunta | cerceta común | Ez | A | |
| Netta rufina | ahate gorrizta | pato colorado | Bai | A | |
| Aythya ferina | murgilari arrunta | porrón europeo | Bai | A | |
| Aythya nyroca | murgilari arrea | porrón pardo | Ez | A | R1 |
| Aythya collaris | murgilari lepokoduna | porrón acollarado | Ez | A | R1 |
| Aythya fuligula | murgilari mottoduna | porrón moñudo | Bai | A | |
| Aythya marila | murgilari handia | porrón bastardo | Ez | A | R1 |
| Aythya affinis | murgilari txikia | porrón bola | Ez | A | R2 |
| Somateria mollissima | eider arrunta | éider común | Ez | A | R1 |
| Melanitta fusca | ahatebeltz hegalzuri europarra | negrón especulado | Ez | A | R1 |
| Melanitta nigra | ahatebeltz eurasiarra | negrón común | Ez | A | |
| Clangula hyemalis | izotz-ahatea | pato havelda | Ez | A | R1 |
| Bucephala clangula | murgilari urrebegia | porrón osculado | Ez | A | R2 |
| Mergus merganser | zerra handia | serreta grande | Ez | A | R2 |
| Mergus serrator | zerra ertaina | serreta mediana | Ez | A | |
| Oxyura jamaicensis | ahate herdoiltsua | malvasía canela | Ez | C | R1 |
| Oxyura leucocephala | ahate buruzuria | malvasía cabeciblanca | Ez | A | R1 |
| Perdix perdix | eper grisa | perdiz pardilla | Ez | B | R1 |
| Phasianus colchicus | faisai arrunta | faisán vulgar | Bai | C | |
| Coturnix coturnix | galeper eurasiarra | codorniz común | Bai | A | |
| Alectoris rufa | eper gorria | perdiz roja | Bai | A | |
| Caprimulgus ruficollis | zata lepagorria | chotacabras cuellirrojo | Ez | A | R1 |
| Caprimulgus europaeus | zata arrunta | chotacabras europeo | Bai | A | |
| Tachymarptis melba | malkar-sorbeltza | vencejo real | Bai | A | |
| Apus apus | sorbeltz arrunta | vencejo común | Bai | A | |
| Apus pallidus | sorbeltz arrea | vencejo pálido | Ez | A | |
| Otis tarda | basoilo handia | avutarda euroasiática | Ez | A | R1 |
| Tetrax tetrax | basoilo txikia | sisón común | Ez | A | R1 |
| Clamator glandarius | kuku mottoduna | críalo europeo | Ez | A | R1 |
| Cuculus canorus | kuku eurasiarra | cuco común | Bai | A | |
| Pterocles alchata | ganga azpizuria | ganga ibérica | Ez | B | R1 |
| Columba livia | haitz-usoa | paloma bravía | Bai | A | |
| Columba oenas | txoloma | paloma zurita | Bai | A | |
| Columba palumbus | pagausoa | paloma torcaz | Bai | A | |
| Streptopelia turtur | usapal europarra | tórtola europea | Bai | A | |
| Streptopelia decaocto | usapal turkiarra | tórtola turca | Bai | A | |
| Rallus aquaticus | uroilanda handia | rascón europeo | Bai | A | |
| Crex crex | giloia | guión de codornices | Ez | A | R2 |
| Porzana porzana | uroilanda pikarta | polluela pintoja | Ez | A | R1 |
| Gallinula chloropus | uroilo arrunta | gallineta común | Bai | A | |
| Fulica atra | kopetazuri arrunta | focha común | Bai | A | |
| Fulica americana | kopetazuri amerikarra | focha americana | Ez | A | R2 |
| Porphyrio alleni | Allen uroilo urdina | calamoncillo africano | Ez | A | R2 |
| Porphyrio porphyrio | uroilo urdin iberiarra | calamón | Ez | A | R1 |
| Zapornia pusilla | uroilanda txikia | polluela chica | Ez | A | R1 |
| Zapornia parva | uroilanda hankaberdea | polluela bastarda | Ez | A | R1 |
| Grus grus | kurrilo arrunta | grulla común | Ez | A | |
| Tachybaptus ruficollis | txilinporta txikia | zampullín común | Bai | A | |
| Podiceps grisegena | murgil lepagorria | somormujo cuellirrojo | Ez | A | R2 |
| Podiceps cristatus | murgil mottoduna | somormujo lavanco | Bai | A | |
| Podiceps auritus | txilinporta urrebelarria | zampullín cuellirrojo | Ez | A | R1 |
| Podiceps nigricollis | txilinporta lepabeltza | zampullín cuellinegro | Ez | A | |
| Phoenicopterus roseus | flamenko handia | flamenco común | Ez | A | R1 |
| Burhinus oedicnemus | atalar eurasiarra | alcaraván común | Ez | A | |
| Haematopus ostralegus | itsas mika eurasiarra | ostrero euroasiático | Ez | A | |
| Himantopus himantopus | zankaluze eurasiarra | cigüeñuela común | Bai | A | |
| Recurvirostra avosetta | abozeta kaskabeltza | avoceta común | Ez | A | |
| Pluvialis squatarola | txirri grisa | chorlito gris | Ez | A | |
| Pluvialis apricaria | urre-txirri europarra | chorlito dorado europeo | Ez | A | |
| Pluvialis dominica | urre-txirri amerikarra | chorlito dorado americano | Ez | A | R2 |
| Eudromias morinellus | txirri lepokoduna | chorlito carambolo | Ez | A | R1 |
| Charadrius hiaticula | txirritxo handia | chorlitejo grande | Ez | A | |
| Thinornis dubius | txirritxo txikia | chorlitejo chico | Bai | A | |
| Vanellus vanellus | hegabera eurasiarra | avefría europea | Ez | A | |
| Anarhynchus alexandrinus | txirritxo hankabeltza | chorlitejo patinegro | Ez | A | R1 |
| Numenius phaeopus | kurlinta bekainduna | zarapito trinador | Ez | A | |
| Numenius arquata | kurlinta handia | zarapito real | Ez | A | |
| Limosa lapponica | kuliska gorria | aguja colipinta | Ez | A | |
| Limosa limosa | kuliska buztanbeltza | aguja colinegra | Ez | A | |
| Lymnocryptes minimus | istingor txikia | agachadiza chica | Ez | A | |
| Scolopax rusticola | oilagor eurasiarra | chocha perdiz | Bai | A | |
| Gallinago media | istingor handia | agachadiza real | Ez | A | R1 |
| Gallinago gallinago | istingor arrunta | agachadiza común | Ez | A | |
| Phalaropus tricolor | Wilson mendebal-txoria | falaropo tricolor | Ez | A | R2 |
| Phalaropus fulicarius | mendebal-txori mokolodia | falaropo picogrueso | Ez | A | |
| Phalaropus lobatus | mendebal-txori mokomehea | falaropo picofino | Ez | A | R1 |
| Xenus cinereus | Terek kuliska | andarríos del Terek | Ez | A | R2 |
| Actitis hypoleucos | kuliska txikia | andarríos chico | Bai | A | |
| Actitis macularius | kuliska orbanduna | andarríos maculado | Ez | A | R2 |
| Tringa ochropus | kuliska iluna | andarríos grande | Ez | A | |
| Tringa glareola | kuliska pikarta | andarríos bastardo | Ez | A | |
| Tringa totanus | bernagorri arrunta | archibebe común | Ez | A | |
| Tringa flavipes | kuliska hankahori txikia | archibebe patigualdo chico | Ez | A | R2 |
| Tringa erythropus | bernagorri iluna | archibebe oscuro | Ez | A | |
| Tringa nebularia | kuliska zuria | archibebe claro | Ez | A | |
| Arenaria interpres | harri-iraulari arrunta | vuelvepiedras común | Ez | A | |
| Calidris canutus | txirri lodia | correlimos gordo | Ez | A | |
| Calidris pugnax | borrokalaria | combatiente | Ez | A | |
| Calidris falcinellus | txirri hankalaburra | correlimos falcinelo | Ez | A | R2 |
| Calidris ferruginea | txirri kurlinta | correlimos zarapitín | Ez | A | |
| Calidris temminckii | Temminck txirria | correlimos de Temminck | Ez | A | R1 |
| Calidris subruficollis | txirri lepagorrizta | correlimos canelo | Ez | A | R1 |
| Calidris alba | txirri zuria | correlimos tridáctilo | Ez | A | |
| Calidris alpina | txirri arrunta | correlimos común | Ez | A | |
| Calidris maritima | txirri iluna | correlimos oscuro | Ez | A | |
| Calidris bairdii | Baird txirria | correlimos de Baird | Ez | A | R2 |
| Calidris minuta | txirri txikia | correlimos menudo | Ez | A | |
| Calidris melanotos | txirri pektorala | correlimos pectoral | Ez | A | R1 |
| Glareola pratincola | pratinkola eurasiarra | canastera común | Ez | A | R1 |
| Sternula albifrons | txenadatxo arrunta | charrancito común | Ez | A | |
| Sternula antillarum | txenadatxo antillarra | charrancito americano | Ez | A | R2 |
| Gelochelidon nilotica | txenada mokobeltza | pagaza piconegra | Ez | A | R1 |
| Hydroprogne caspia | txenada mokogorria | pagaza piquirroja | Ez | A | |
| Chlidonias hybrida | itsas enara musuzuria | fumarel cariblanco | Ez | A | |
| Chlidonias niger | itsas enara beltza | fumarel común | Ez | A | |
| Chlidonias leucopterus | itsas enara hegalzuria | fumarel aliblanco | Ez | A | R1 |
| Sterna paradisaea | ipar-txenada | charrán ártico | Ez | A | |
| Sterna hirundo | txenada arrunta | charrán común | Ez | A | |
| Sterna dougallii | txenada gorrizta | charrán rosado | Ez | A | R1 |
| Thalasseus sandvicensis | txenada hankabeltza | charrán patinegro | Ez | A | |
| Thalasseus bengalensis | Bengalako txenada | charrán bengalí | Ez | A | R1 |
| Hydrocoloeus minutus | antxeta txikia | gaviota enana | Ez | A | |
| Rhodostethia rosea | antxeta arrosa | gaviota rosada | Ez | A | R2 |
| Rissa tridactyla | antxeta hankabeltza | gaviota tridáctila | Ez | A | |
| Xema sabini | Sabine antxeta | gaviota de Sabine | Ez | A | |
| Chroicocephalus genei | antxeta mokozorrotza | gaviota picofina | Ez | A | R1 |
| Chroicocephalus philadelphia | Bonaparte antxeta | gaviota de Bonaparte | Ez | A | R2 |
| Chroicocephalus ridibundus | antxeta mokogorria | gaviota reidora | Ez | A | |
| Leucophaeus atricilla | antxeta mokogorri amerikarra | gaviota guanaguanare | Ez | A | R2 |
| Leucophaeus pipixcan | Franklin antxeta | gaviota pipizcan | Ez | A | R2 |
| Ichthyaetus audouinii | Audouin kaioa | gaviota de Audouin | Ez | A | R1 |
| Ichthyaetus melanocephalus | antxeta burubeltza | gaviota cabecinegra | Ez | A | |
| Larus canus | kaio mokohoria | gaviota cana | Ez | A | |
| Larus delawarensis | Delawareko kaioa | gaviota de Delaware | Ez | A | R1 |
| Larus cachinnans | kaio kaspiarra | gaviota del Caspio | Ez | A | |
| Larus dominicanus | kaio domingotarra | gaviota cocinera | Ez | A | R2 |
| Larus argentatus | kaio hauskara europarra | gaviota argéntea europea | Ez | A | R1 |
| Larus michahellis | kaio hankahoria | gaviota patiamarilla | Bai | A | |
| Larus marinus | kaio beltza | gavión atlántico | Bai | A | |
| Larus hyperboreus | ipar-kaioa | gavión hiperbóreo | Ez | A | R1 |
| Larus fuscus | kaio iluna | gaviota sombría | Bai | A | R2 |
| Larus smithsonianus | kaio hauskara amerikarra | gaviota argéntea americana | Ez | A | R2 |
| Larus glaucoides | kaio hegalzuria | gaviota groenlandesa | Ez | A | R1/R2 |
| Stercorarius longicaudus | marikaka isatsluzea | págalo rabero | Ez | A | |
| Stercorarius parasiticus | marikaka isatslaburra | págalo parásito | Ez | A | |
| Stercorarius pomarinus | marikaka isatsbihurra | págalo pomarino | Ez | A | |
| Stercorarius skua | marikaka handia | págalo grande | Ez | A | |
| Stercorarius maccormicki | marikaka polarra | págalo polar | Ez | A | R1 |
| Fratercula arctica | lanperna-musu atlantikoa | frailecillo atlántico | Ez | A | |
| Alca torda | pottorro arrunta | alca común | Ez | A | |
| Alle alle | pottorro txikia | mérgulo atlántico | Ez | A | R2 |
| Uria aalge | martin pottorroa | arao común | Ez | A | |
| Gavia stellata | aliota txikia | colimbo chico | Ez | A | |
| Gavia arctica | aliota artikoa | colimbo ártico | Ez | A | R1 |
| Gavia immer | aliota handia | colimbo grande | Ez | A | |
| Oceanites oceanicus | Wilson ekaitz-txoria | paíño de Wilson | Ez | A | |
| Hydrobates pelagicus | ekaitz-txori txikia | paíño europeo | Bai | A | |
| Hydrobates leucorhous | ekaitz-txori handia | paíño boreal | Ez | A | |
| Hydrobates castro | Madeirako ekaitz-txoria | paíño de Madeira | Ez | A | R2 |
| Fulmarus glacialis | fulmar boreala | fulmar boreal | Ez | A | |
| Pterodroma deserta | Desertaseko braia | petrel de las Desertas | Ez | A | R2 |
| Calonectris borealis | gabai arre atlantikoa | pardela cenicienta atlántica | Ez | A | |
| Calonectris diomedea | gabai arre mediterraneoa | pardela cenicienta mediterránea | Ez | A | |
| Calonectris edwardsii | Cabo Verdeko gabai arrea | pardela cenicienta caboverdiana | Ez | A | R2 |
| Ardenna grisea | gabai iluna | pardela sombría | Ez | A | |
| Ardenna gravis | gabai handia | pardela capirotada | Ez | A | |
| Puffinus puffinus | gabai arrunta | pardela pichoneta | Ez | A | |
| Puffinus yelkouan | gabai mediterraneoa | pardela mediterránea | Ez | A | R1 |
| Puffinus mauretanicus | gabai balearra | pardela balear | Ez | A | |
| Puffinus baroli | gabai txiki atlantikoa | pardela chica macaronésica | Ez | A | R2 |
| Ciconia nigra | zikoina beltza | cigüeña negra | Ez | A | |
| Ciconia ciconia | zikoina zuria | cigüeña blanca | Bai | A | |
| Morus bassanus | zanga arrunta | alcatraz atlántico | Ez | A | |
| Sula leucogaster | zanga iluna | piquero pardo | Ez | A | R2 |
| Sula dactylatra | zanga maskaraduna | piquero enmascarado | Ez | A | R2 |
| Phalacrocorax carbo | ubarroi handia | cormorán grande | Bai | A | |
| Gulosus aristotelis | ubarroi mottoduna | cormorán moñudo | Bai | A | |
| Threskiornis aethiopicus | ibis sakratua | ibis sagrado | Ez | D | R1 |
| Plegadis falcinellus | beltzaran arrunta | morito común | Ez | A | |
| Platalea leucorodia | mokozabal zuria | espátula común | Ez | A | |
| Platalea alba | mokozabal afrikarra | espátula africana | Ez | D | R2 |
| Botaurus stellaris | txori zezen arrunta | avetoro común | Ez | A | R1 |
| Botaurus minutus | amiltxori txiki eurasiarra | avetorillo común | Bai | A | |
| Nycticorax nycticorax | amiltxori arrunta | martinete común | Bai | A | |
| Egretta garzetta | koartzatxo txikia | garceta común | Bai | A | |
| Egretta gularis | uharri-koartzatxoa | garceta costera occidental | Ez | A | R2 |
| Ardeola ralloides | koartzatxo karramarrozalea | garcilla cangrejera | Ez | A | |
| Ardea alba | koartza zuria | garceta grande | Ez | A | |
| Ardea ibis | koartzatxo itzaina | garcilla bueyera occidental | Bai | A | |
| Ardea cinerea | koartza hauskara | garza real | Bai | A | |
| Ardea purpurea | koartza gorria | garza imperial | Bai | A | |
| Pelecanus onocrotalus | pelikano zuri eurasiarra | pelícano común | Ez | D | R2 |
| Pelecanus crispus | pelikano ilebihurria | pelicano ceñudo | Ez | D | R2 |
| Pandion haliaetus | arrano arrantzalea | águila pescadora | Ez | A | |
| Elanus caeruleus | elano urdina | elanio común | Bai | A | |
| Gypaetus barbatus | ugatza | quebrantahuesos | Ez | A | |
| Neophron percnopterus | sai zuria | alimoche común | Bai | A | |
| Pernis apivorus | liztorjale eurasiarra | abejero europeo | Bai | A | |
| Aegypius monachus | sai beltza | buitre negro | Ez | A | |
| Gyps fulvus | sai arrea | buitre leonado | Bai | A | |
| Circaetus gallicus | sugezale eurasiarra | culebrera europea | Bai | A | |
| Hieraaetus pennatus | arrano txikia | águila calzada | Bai | A | |
| Aquila chrysaetos | arrano beltza | águila real | Bai | A | |
| Aquila fasciata | Bonelli arranoa | águila perdicera | Bai | A | |
| Accipiter nisus | gabirai arrunta | gavilán común | Bai | A | |
| Astur gentilis | aztore eurasiarra | azor eurasiático | Bai | A | |
| Circus macrourus | mirotz lepazuria | aguilucho papialbo | Ez | A | R1 |
| Circus cyaneus | mirotz zuri eurasiarra | aguilucho pálido | Bai | A | |
| Circus pygargus | mirotz urdina | aguilucho cenizo | Bai | A | |
| Circus aeruginosus | zingira-mirotz eurasiarra | aguilucho lagunero occidental | Bai | A | |
| Milvus milvus | miru gorria | milano real | Bai | A | |
| Milvus migrans | miru beltza | milano negro | Bai | A | |
| Haliaeetus albicilla | itsas arrano buztanzuria | pigargo europeo | Ez | A | R2 |
| Buteo buteo | zapelatz arrunta | busardo ratonero | Bai | A | |
| Tyto alba | hontz zuri eurasiarra | lechuza común | Bai | A | |
| Aegolius funereus | hontz boreala | mochuelo boreal | Bai | A | R1 |
| Athene noctua | mozolo arrunta | mochuelo europeo | Bai | A | |
| Otus scops | apo-hontz arrunta | autillo europeo | Bai | A | |
| Asio otus | hontz ertaina | búho chico | Bai | A | |
| Asio flammeus | zingira-hontza | búho campestre | Ez | A | |
| Bubo bubo | hontz handia | búho real | Bai | A | |
| Strix aluco | urubi arrunta | cárabo común | Bai | A | |
| Upupa epops | argi-oilar arrunta | abubilla común | Bai | A | |
| Coracias garrulus | karraka europarra | carraca europea | Ez | A | R1 |
| Alcedo atthis | martin arrantzalea | martín pescador común | Bai | A | |
| Megaceryle alcyon | martin handi iparramerikarra | martín gigante norteamericano | Ez | A | R2 |
| Merops apiaster | erle-txori eurasiarra | abejaruco europeo | Bai | A | |
| Jynx torquilla | lepitzulia | torcecuello euroasiático | Bai | A | |
| Dendrocoptes medius | okil ertaina | pico mediano | Bai | A | |
| Dryobates minor | okil txikia | pico menor | Bai | A | |
| Dendrocopos major | okil handia | pico picapinos | Bai | A | |
| Dryocopus martius | okil beltza | picamaderos negro | Bai | A | |
| Picus viridis | okil berde europarra | pito euroasiático | Ez | A | R2 |
| Picus sharpei | okil berde iberiarra | pito ibérico | Bai | A | |
| Falco naumanni | etxe-belatza | cernícalo primilla | Ez | A | R1 |
| Falco tinnunculus | belatz gorria | cernícalo vulgar | Bai | A | |
| Falco vespertinus | belatz hankagorria | cernícalo patirrojo | Ez | A | R1 |
| Falco eleonorae | Eleonora belatza | halcón de Eleonora | Ez | A | R1 |
| Falco columbarius | belatz txikia | esmerejón | Ez | A | |
| Falco subbuteo | zuhaitz-belatz eurasiarra | alcotán europeo | Bai | A | |
| Falco peregrinus | belatz handia | halcón peregrino | Bai | A | |
| Oriolus oriolus | urretxoria | oropéndola europea | Bai | A | |
| Lanius meridionalis | antzandobi handi iberiarra | alcaudón real | Bai | A | |
| Lanius senator | antzandobi kaskagorria | alcaudón común | Bai | A | |
| Lanius isabellinus | antzandobi isabeldarra | alcaudón isabel | Ez | A | R2 |
| Lanius collurio | antzandobi arrunta | alcaudón dorsirrojo | Bai | A | |
| Garrulus glandarius | eskinoso eurasiarra | arrendajo euroasiático | Bai | A | |
| Cyanopica cooki | mika urdin iberiarra | rabilargo ibérico | Ez | A | R1 |
| Pica pica | mika arrunta | urraca común | Bai | A | |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | belatxinga mokogorria | chova piquirroja | Bai | A | |
| Pyrrhocorax graculus | belatxinga mokohoria | chova piquigualda | Bai | A | |
| Coloeus monedula | belatxiki arrunta | grajilla occidental | Bai | A | |
| Corvus frugilegus | ipar-belea | graja | Ez | A | R1 |
| Corvus corone | belabeltza | corneja negra | Bai | A | |
| Corvus corax | erroi handia | cuervo grande | Bai | A | |
| Bombycilla garrulus | buztanori boreala | ampelis europeo | Ez | A | R2 |
| Periparus ater | pinu-kaskabeltza | carbonero garrapinos | Bai | A | |
| Lophophanes cristatus | amilotx mottoduna | herrerillo capuchino | Bai | A | |
| Poecile palustris | kaskabeltz txikia | carbonero palustre | Bai | A | |
| Cyanistes caeruleus | amilotx urdin europarra | herrerillo común | Bai | A | |
| Parus major | kaskabeltz handia | carbonero común | Bai | A | |
| Remiz pendulinus | dilindari eurasiarra | pájaro moscón europeo | Bai | A | |
| Panurus biarmicus | tximutxa | bigotudo | Bai | A | |
| Lullula arborea | pirripioa | alondra totovía | Bai | A | |
| Alauda arvensis | hegatxabal arrunta | alondra común | Bai | A | |
| Galerida theklae | kutturlio mokolaburra | cogujada montesina | Bai | A | |
| Galerida cristata | kutturlio arrunta | cogujada común | Bai | A | |
| Calandrella brachydactyla | txoriandre arrunta | terrera común | Bai | A | |
| Melanocorypha calandra | kalandria eurasiarra | calandria común | Bai | A | |
| Riparia riparia | uhalde-enara arrunta | avión zapador | Bai | A | |
| Ptyonoprogne rupestris | haitz-enara eurasiarra | avión roquero | Bai | A | |
| Hirundo rustica | enara arrunta | golondrina común | Bai | A | |
| Delichon urbicum | enara ipurtzuri eurasiarra | avión común occidental | Bai | A | |
| Cecropis rufula | enara ipurgorri eurasiarra | golondrina dáurica | Bai | A | |
| Cettia cetti | errekatxindor eurasiarra | cetia ruiseñor | Bai | A | |
| Aegithalos caudatus | buztanluze arrunta | mito común | Bai | A | |
| Phylloscopus sibilatrix | txio txistularia | mosquitero silbador | Ez | A | R1 |
| Phylloscopus bonelli | txio lepazuria | mosquitero papialbo | Bai | A | |
| Phylloscopus humei | Hume txioa | mosquitero de Hume | Ez | A | R2 |
| Phylloscopus inornatus | txio marrabikoa | mosquitero bilistado | Ez | A | R1 |
| Phylloscopus proregulus | txio erregetxoa | mosquitero de Pallas | Ez | A | R2 |
| Phylloscopus fuscatus | txio arrea | mosquitero sombrío | Ez | A | R2 |
| Phylloscopus trochilus | txio horia | mosquitero musical | Ez | A | |
| Phylloscopus collybita | txio arrunta | mosquitero común | Bai | A | R2 |
| Phylloscopus ibericus | txio iberiarra | mosquitero ibérico | Bai | A | |
| Acrocephalus arundinaceus | lezkari karratxina | carricero tordal | Bai | A | |
| Acrocephalus paludicola | ur-lezkaria | carricerín cejudo | Ez | A | |
| Acrocephalus schoenobaenus | benarriz arrunta | carricerín común | Ez | A | |
| Acrocephalus scirpaceus | lezkari arrunta | carricero común | Bai | A | |
| Iduna caligata | sasi-txori txikia | zarcero escita | Ez | A | R2 |
| Iduna opaca | mendebaldeko sasi-txori zurizta | zarcero bereber | Bai | A | R1 |
| Hippolais polyglotta | sasi-txori arrunta | zarcero políglota | Bai | A | |
| Locustella luscinioides | benarriz gorrizta | buscarla unicolor | Ez | A | R1 |
| Locustella naevia | benarriz nabarra | buscarla pintoja | Bai | A | |
| Cisticola juncidis | ihi-txoria | cistícola buitrón | Bai | A | |
| Sylvia atricapilla | txinbo kaskabeltza | curruca capirotada | Bai | A | |
| Sylvia borin | baso-txinboa | curruca mosquitera | Bai | A | |
| Curruca curruca | sasi-txinbotxoa | curruca zarcerilla | Ez | A | R2 |
| Curruca hortensis | mendebaldeko zozo-txinboa | curruca mirlona occidental | Bai | A | |
| Curruca melanocephala | txinbo burubeltza | curruca cabecinegra | Bai | A | |
| Curruca iberiae | txinbo papargorrizta iberiarra | curruca carrasqueña occidental | Bai | A | |
| Curruca communis | sasi-txinboa | curruca zarcera | Bai | A | |
| Curruca conspicillata | ezkai-txinboa | curruca tomillera | Bai | A | R1 |
| Curruca undata | etze-txinboa | curruca rabilarga | Bai | A | |
| Leiothrix lutea | leiotrix mokogorria | leiótrix piquirrojo | Bai | C | |
| Regulus ignicapilla | erregetxo bekainzuria | reyezuelo listado | Bai | A | |
| Regulus regulus | mendi-erregetxoa | reyezuelo sencillo | Bai | A | |
| Troglodytes troglodytes | txepetx eurasiarra | chochín paleártico | Bai | A | |
| Sitta europaea | garrapo eurasiarra | trepador azul | Bai | A | |
| Tichodroma muraria | harkaitz-txoria | treparriscos | Ez | A | |
| Certhia familiaris | basoetako gerri-txoria | agateador euroasiático | Ez | A | R1 |
| Certhia brachydactyla | gerri-txori arrunta | agateador europeo | Bai | A | |
| Pastor roseus | arabazozo gorrizta | estornino rosado | Ez | A | R2 |
| Sturnus vulgaris | arabazozo pikarta | estornino pinto | Bai | A | |
| Sturnus unicolor | arabazozo beltza | estornino negro | Bai | A | |
| Zoothera aurea | urre-birigarro siberiarra | zorzal dorado siberiano | Ez | A | R2 |
| Turdus philomelos | birigarro arrunta | zorzal común | Bai | A | |
| Turdus viscivorus | garraztarro eurasiarra | zorzal charlo | Bai | A | |
| Turdus iliacus | birigarro txikia | zorzal alirrojo | Ez | A | |
| Turdus merula | zozo arrunta | mirlo común | Bai | A | |
| Turdus obscurus | zozo bekainzuria | zorzal rojigris | Ez | A | R2 |
| Turdus pilaris | durdula | zorzal real | Ez | A | |
| Turdus torquatus | zozo paparzuria | mirlo capiblanco | Ez | A | |
| Turdus migratorius | zozo papargorria | zorzal robín | Ez | A | R2 |
| Cercotrichas galactotes | buztantente eurasiarra | alzacola rojizo | Ez | A | R1 |
| Muscicapa striata | euli-txori grisa | papamoscas gris | Bai | A | |
| Erithacus rubecula | txantxangorria | petirrojo europeo | Bai | A | |
| Luscinia megarhynchos | urretxindor arrunta | ruiseñor común | Bai | A | |
| Luscinia svecica | papourdina | ruiseñor pechiazul | Ez | A | |
| Ficedula parva | euli-txori papargorria | papamoscas papirrojo | Ez | A | R2 |
| Ficedula hypoleuca | euli-txori beltza | papamoscas cerrojillo | Bai | A | |
| Ficedula albicollis | euli-txori lepazuria | papamoscas acollarado | Ez | A | R2 |
| Phoenicurus ochruros | buztangorri iluna | colirrojo tizón | Bai | A | |
| Phoenicurus phoenicurus | buztangorri argia | colirrojo real | Bai | A | |
| Monticola saxatilis | harkaitz-zozo gorria | roquero rojo | Bai | A | |
