Programak
EAEko Jarraipen Programak
EBOren jardueraren barruan, gure lurraldean egiten ari diren (eta egin diren) hegaztien jarraipen programen zerrenda ere bildu dugu. Programaren bat falta dela edo informazioa eguneratu gabe dagoela ikusten baduzu, idatziguzu mezu bat, mesedez (info@ornitologia.eus).
Hauexek dira orain arte jaso ditugun programak (jaitsi dokumentua osorik informazio guztiarekin Excel formatuan, 2018ko ekainaren 13ko bertsioa).
Programa | Área | Responsable | Periodicidad |
ZAPELATZ (EAEko eguneko baso-harrapariak) | EAE | Aranzadi | Urterokoa |
Gipuzkoako koartzatxo itzain negutarrak | Gipuzkoa | Itsas Enara | Urterokoa |
Rapaces rupícolas en Bizkaia | Bizkaia | Iñigo Zuberogoitia | Urterokoa |
Paíño europeo en Aketx | Iñigo Zuberogoitia eta Jon Etxezarreta | Urterokoa | |
Rapaces forestales en Bizkaia | Bizkaia | Iñigo Zuberogoitia | Aldakorra |
Aguilucho pálido en Bizkaia | Bizkaia | Iñigo Zuberogoitia | Aldakorra |
Rapaces nocturnas | Bizkaia | Iñigo Zuberogoitia | Urterokoa |
Distribución y red de seguimineto de mochuelo común | EAE | Iñigo Zuberogoitia | Aldakorra |
Monitorización de la población de cernícalo vulgar | Bizkaia | Iñigo Zuberogoitia | Urterokoa |
Seguimiento de la población de cuervo común | Bizkaia | Iñigo Zuberogoitia | Urterokoa |
Seguimiento y anillamiento de cormorán moñudo | Jon Hidalgo Mugica | Urterokoa | |
Ur-zozoa Oñatin | Oñatiko Naturzaliak Elkartea | Urterokoa | |
Población invernante de milano real en Álava | Araba | Gorka Belamendia | Urterokoa |
Población reproductora de milano real en Álava | Araba | Gorka Belamendia | Urterokoa |
Poblaciones nidificantes de ardeidas coloniales en Araba | Araba | Gorka Belamendia eta Aitor Armentia | Urterokoa |
Población reproductora de cigüeña blanca en Álava | Araba | Gorka Belamendia | Urterokoa |
Dormideros invernales de cormorán grande en Álava | Araba | Gorka Belamendia | Aldakorra |
Población reproductora de halcón peregrino en Álava | Araba | Jose Antonio Gainzarain eta Gorka Belamendia | Aldakorra |
Censos de aves palustres | EAE | Gorka Belamendia | Aldakorra |
Estudio de la avifauna del aeropuerto de Bilbao. | SEO/BirdLife/ Fernando Pinto Velasco | Hilerokoa | |
Acuáticas invernantes y nidificantes en Bizkaia | Bizkaia | Luis Fernando Estefano | Urterokoa |
Red de Seguimiento de las Aves Comunes de las Campiñas de Ayala (RESACCA) | Xabier Iturrate | Urterokoa | |
Seguimiento de la población de perdiz roja, corneja negra y urraca | Araba | ARAN SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL | Urterokoa |
Seguimiento de la abundancia estival, reproducción y migración de la codorniz común en Álava | Araba | ARAN SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL | Urterokoa |
Proyecto Becada y Proyecto Roding | EAE | Club de Cazadores de Becada | Urterokoa |
Anillamiento de becada en la cornisa cantábrica (Álava, Bizkaia, Asturias, Cantabria y Navarra) | Bizkaia, Araba | Club de Cazadores de Becada. Grupo de Anillamiento Scolopax | Urterokoa |
Censo de aves acuáticas invernates | EAE | IAN-ANI | Urterokoa |
Censo de aves acuáticas nidificantes de la CAPV | EAE | IAN-ANI | Urterokoa |
Estación de anillamiento de Jaizubia | Aranzadi | Urterokoa | |
Programa de Estaciones para la Monitorización de Aves Nidificantes (EMAN) | EAE | Aranzadi | Urterokoa |
Seguimiento de la gaviota patiamarilla en Gipuzkoa | Gipuzkoa | Aranzadi | Urterokoa |
Programa de censo de mirlo acuático en Euskadi | EAE | Aranzadi | 3 urtero |
Seguimiento de mirlo acuático en Gipuzkoa | Gipuzkoa | Aranzadi | Urterokoa |
Atlas de aves nidificantes de Euskadi | EAE | Aranzadi | ? |
Atlas de aves nidificantes de S. Sebastián | Aranzadi | ? | |
Rapaces rupícolas en Gipuzkoa (I) | Gipuzkoa | GFA | Urterokoa |
Rapaces rupícolas en Gipuzkoa (II) | Gipuzkoa | GFA | Aldakorra |
Milano real en Gipuzkoa | Gipuzkoa | GFA | Urterokoa |
Picamaderos negro en Gipuzkoa | Gipuzkoa | GFA | Aldakorra |
Estaciones de anillamiento en Urdabai | Urdaibai Bird Center | Urterokoa | |
Avión zapador en Álava | Araba | AFA | Urterokoa |
Pico mediano en Álava | Araba | AFA | Urterokoa |
Observatorio de la biodiversidad | EAE | EJ | Urterokoa |
Aves acuáticas invernantes | EAE | EJ | Urterokoa |
Aves acuáticas nidificantes | EAE | EJ | Urterokoa |
Seguimiento de aves comunes | EAE | EJ | Urterokoa |
SACRE | EAE | SEO/BirdLife | Urterokoa |
SACIN | EAE | SEO/BirdLife | Urterokoa |
PASER | EAE | SEO/BirdLife | Urterokoa |
NOCTUA | EAE | SEO/BirdLife | Urterokoa |
Atlas de aves nidificantes en España | EAE | SEO/BirdLife | Aldakorra |
Seguimiento de becada en Gipuzkoa | Gipuzkoa | GFA | Urterokoa |
Ubarroi handi negutiarren lolekuen zentsoa | Gipuzkoa | Itsasenara | Urterokoa |
Ardeida negutiarrak | Gipuzkoa | Itsasenara | Aldakorra |
Ubarroi mottodun negutiarra | Gipuzkoa | Itsasenara | Urterokoa |
Urtar negutiarren zentsoa | EAE | Itsasenara | Urterokoa |
Urtar habiagileen zentsoa | EAE | Itsasenara | Urterokoa |
Okil ertainaren distribuzioa Gipuzkoan | Gipuzkoa | Itsasenara | Aldakorra |
Urtar migratzaileen eboluzioa Txingudin | Gipuzkoa | Itsasenara | Urterokoa |
Txirritxo txiki habiagileen zentsoa | Gipuzkoa | Itsasenara | Urterokoal |
Share on Facebook Share on Twitter Share on Pinterest